Tytuł technika uzyskuje sie po 1,5 roku nauki. Obecnie firmy kładą duży nacisk na bezpieczeństwo swoich pracowników, dlatego też zatrudniają inspektorów BHP. Słuchacze na etapie nauki zapoznają sie ze specyfikacją pracy, dzieki zajęciom praktycznym, które są przeprowadzane w zakładach pracy. Ucząc się na tym kierunkumozna się dowiedzieć jak badać przyczyny wypadków w pracy, odpowiednio przygotować stanowisko pracy, prowdzić rejestr dokumentów dotyczacych wypadków.
SZKOLNY PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU
TECHNIK BHP
opracowany na podstawie programu – 315[01]/2102/SP,Spd/MEN/1996.10.17
| Lp. | Przedmioty nauczania | SEMESTR | RAZEM | ||
| I* | II* | III* | |
||
| 1 | Podstawy statystyki, ekonomiki i organizacji **) | 10 | 10 | ||
| 2 | Toksykologia | 14 | 14 | ||
| 3 | Podstawy ergonomii i fizjologii pracy | 10 | 20 | 10 | 40 |
| 4 | Podstawy psychologii i socjologii | 15 | 15 | ||
| 5 | Prawna ochrona pracy | 45 | 45 | ||
| 6 | Techniczne bezpieczeństwo pracy | 14 | 23 | 53 | 90 |
| 7 | Analiza i ocena zagrożeń | 35 | 45 | 80 | |
| 8 | Szkolenie i popularyzacja zagadnień bhp | 25 | 25 | ||
| 9 | Ochrona naturalnego środowiska i ppoż. | 25 | 25 | ||
| 10 | Użytkowanie komputera | 22 | 22 | ||
| 11 | Zajęcia praktyczne | 15 | 15 | 30 | |
| 12 | Podstawy mechaniki, konstrukcji, budowy maszyn i rysunku technicznego | 55 | 55 | ||
| 13 | Techniki wytwarzania z materiałoznawstwem | 56 | 56 | ||
| 14 | Podstawy przedsiębiorczości ***) | 18 | 18 | ||
| RAZEM | 135 | 175 | 215 | 525 | |
| 15 | Praktyka zawodowa | 2 tygodnie w semestrze I i 2 tygodnie w semestrze II |
|||
*) godziny przeznaczone na realizację przedmiotu mogą ulec nieznacznej zmianie
**) program zawiera treści przedmiotu Zarys wiedzy o gospodarce
***) Podstawy przedsiębiorczości dotyczy słuchaczy, którzy we wcześniejszym toku nauczania nie realizowali tego przedmiotu