Absolwenci kierunku potrafią tworzyć strony www w HTML, Flash, Image Ready; potrafią tworzyć animacje wektorowe i bitmapowe we Flashu, Corel Rave, Image Ready; potrafią obsługiwać graficzne programy wektorowe takie jak Corel Draw i Ilustrator oraz rastrowe takie jak Photoshop czy Photopaint, znają podstawy planowania przestrzennego z użyciem Auto-Cad oraz podstawy DTP. Umieją również kosztorysować prace projektowe.
Słuchacze po zakończeniu nauki znajdują na ogół zatrudnienie w agencjach reklamowych, firmach informatycznych lub zakładają własną działalność gospodarczą.SZKOLNY PLAN NAUCZANIA DLA KIERUNKU
SPECJALNOŚĆ: PROJEKTANT STRON INTERNETOWYCH
| Lp. | Przedmioty nauczania | SEMESTR | RAZEM | |
| I* | II* | |||
| 1 | Obsługa graficznych programów wektorowych (CorelDraw, Ilustrator) | 45 | 45 | |
| 2 | Obsługa graficznych programów rastrowych (Photoshop, Photopaint) | 45 | 45 | |
| 3 | Animacje wektorowe i bitmapowe (Flash, Corel RAVE, Image Rady) | 30 | 20 | 50 |
| 4 | Tworzenie stron www (HTML, Flash, Image Rady) | 50 | 50 | |
| 5 | Projektowanie przestrzenne (Auto Cad) | 30 | 30 | |
| 6 | Podstawy DTP (QuarkxPress, In Design) | 30 | 30 | |
| 7 | Kosztorysowanie prac | 10 | 10 | |
| 8 | Negocjacje | 15 | 10 | |
| RAZEM | 120 | 150 | 270 | |
*) godziny przeznaczone na realizację przedmiotu mogą ulec nieznacznej zmianie