Absolwenci kierunku znają podstawy ekonomii, marketingu oraz e-marketingu, znają techniki wspierania sprzedaży, umieją zrobić badania marketingowe i zinterpretować ich wyniki, posiadają wiedzę z zakresu reklamy i psychologii reklamy, znają podstawy prawa, PR i negocjacji handlowych oraz potrafią wykonywać proste grafiki komputerowe.
Po zakończeniu nauki słuchacze znajda zatrudnienie w różnych typach agencji reklamowych, domach mediowych, biurach ogłoszeń, działach reklamy i marketingu oraz w różnego typu przedsiębiorstwach handlowych i usługowych.
SZKOLNY PLAN NAUCZANIA DLA KIERUNKU
SPECJALNOŚĆ: MARKETING I HANDEL
| Lp. | Przedmioty nauczania | SEMESTR | RAZEM | |
| I* | II* | |||
| 1 | Ekonomia | 20 | 20 | |
| 2 | Marketing | 45 | 45 | |
| 3 | Techniki wspierania sprzedaży | 20 | 20 | |
| 4 | Promocja | 30 | 30 | |
| 5 | Negocjacje handlowe | 15 | 15 | |
| 6 | Grafika komputerowa | 30 | 30 | |
| 7 | Badania marketingowe | 20 | 20 | |
| 8 | Reklama | 30 | 30 | |
| 9 | Psychologia reklamy | 10 | 10 | |
| 10 | Podstawy prawa | 10 | 10 | |
| 11 | Public relations | 20 | 20 | |
| 12 | E - marketing | 20 | 20 | |
| RAZEM | 120 | 150 | 270 | |
*) godziny przeznaczone na realizację przedmiotu mogą ulec nieznacznej zmianie