|
JESTEŚMY OŚRODKIEM EGZAMINACYJNYM NOWEJ MATURY I EGZAMINU NA TYTUŁ TECHNIKA Z UPOWAŻNIENIA PAŃSTWOWEJ OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ. |
SZKOLNY PLAN NAUCZANIA
Szkolny plan nauczania dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych opracowany na podstawie Ramowego planu nauczania (Dz. U. z 2002 r. Nr 15 poz.142 ze zm., załącznik nr 9)
| Lp. | Zajęcia edukacyjne | Liczba godzin konsultacji w semestrze | Razem | |||||
| I | II | III | IV | V | VI | |||
| 1 | Język polski | 30+10 | 30+8 | 30+10 | 35 | 38+6 | 35 | 198+34 |
| 2 | Język angielski | 20+5 | 20 | 10+10 | 18+10 | 20+10 | 20+5 | 108+40 |
| 3 | Historia | 15 | 8 | 8 | 8+5 | 5+5 | 10 | 54+10 |
| 4 | Wiedza o społeczeństwie | - | - | 8 | 10 | 5 | - | 18 + 5 |
| 5 | Matematyka | 15+8 | 24 | 24 | 20 | 24 | 19+10 | 126+18 |
| 6 | Fizyka i astronomia | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 40 |
| 7 | Chemia | - | 10 | 10 | 10 | 15 | - | 45 |
| 8 | Biologia | 10 | 10 | 10 | 5+4 | 6+3 | - | 41+7 |
| 9 | Geografia | 10 | 10+4 | 6+6 | 10 | 10 | 10 |
36+30 |
| 10 | Podstawy przedsiębiorczości | - | - | 10 | 8 | - | - | 18 |
| 11 | Technologia informacyjna | 18 | 18 | - | - | - | - | 36 |
|
Razem
|
128+ 15+8 |
140+12 | 126+26 | 124+ 20+9 |
118+ 16+13 |
84+ 15+10 |
720+ 104+40 |
|
|
Razem godzin zajęć edukacyjnych
|
151 | 152 | 152 | 153 | 147 | 109 | 864 | |