NOVA NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE DLA DOROS£YCH
Czesne 0 z³. - dziêki dotacji z bud¿etu m.st. Warszawy.
Czas promocji ograniczony!
SZKOLNY PLAN NAUCZANIA
Szkolny plan nauczania dla trzyletniego liceum ogólnokszta³c±cego dla doros³ych opracowany na podstawie Ramowego planu nauczania (Dz. U. z 2002 r. Nr 15 poz.142 ze zm., za³±cznik nr 9)
| Lp. | Zajêcia edukacyjne | Liczba godzin konsultacji w semestrze | Razem |
| I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | Jêzyk polski | 30+10 | 30+8 | 30+10 | 35 | 38+6 | 35 | 198+34 |
| 2 | Jêzyk angielski | 20+5 | 20 | 10+10 | 18+10 | 20+10 | 20+5 | 108+40 |
| 3 | Historia | 15 | 8 | 8 | 8+5 | 5+5 | 10 | 54+10 |
| 4 | Wiedza o spo³eczeñstwie | - | - | 10 | 10 | 5 | - | 18 + 5 |
| 5 | Matematyka | 15+8 | 24 | 24 | 20 | 24 | 15+10 | 126+18 |
| 6 | Fizyka i astronomia | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 40 |
| 7 | Chemia | - | 10 | 10 | 9 | 15 | - | 45 |
| 8 | Biologia | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 7 | 41+7 |
| 9 | Geografia | 10 | 10+4 | 6+6 | 10 | 10 | 10 | 36+30 |
| 10 | Podstawy przedsiêbiorczo¶ci | - | - | 10 | 8 | - | - | 18 |
| 11 | Technologia informacyjna | 18 | 18 | - | - | - | - | 36 |
Razem | 118+ 15+8 | 140+12 | 128+26 | 131+ 20+5 | 123+ 16+10 | 80+ 15+17 | 720+ 104+40 |
Razem godzin zajêæ edukacyjnych | 141 | 152 | 154 | 156 | 149 | 112 | 864 |
UWAGA! Kolorem czerwonym zaznaczono godziny przeznaczone do dyspozycji dyrektora. Kolorem zielonym zaznaczono godziny ujête w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym. |
tagi: cku, cku warszawa, cku w warszawie