KURS | LICZBA GODZIN (lekcyjnych) | CENY (materia³y w cenie kursu) |
| Administratora sieci komputerowych I stopnia | 30 | 500 z³. |
| Administratora sieci komputerowych II stopnia | 30 | 500 z³. |
| Asystencko-sekretarski | 30 | 450 z³. |
| Auto CAD I stopnia | 30 | 800 z³. |
| Auto CAD II stopnia | 30 | 900 z³. |
| DTP I stopnia | 30 | 700 z³. |
| DTP II stopnia | 30 | 900 z³. |
ECDL I stopnia
| 120
| 1350 z³.
|
ECDL II stopnia
| 100
| 1200 z³.
|
ECDL III stopnia
| 30
| 450 z³.
|
Fotografii cyfrowej
| 30
| 500 z³.
|
| Fryzjerski I stopnia | 40 | 500 z³. |
| Fryzjerski II stopnia | 40 | 550 z³. |
| Fryzjerski III stopnia | 40 | 600 z³. |
| Grafiki komputerowej I stopnia | 25 | 350 z³. |
| Grafiki komputerowej II stopnia | 25 | 400 z³. |
| Grafiki komputerowej III stopnia | 25 | 450 z³. |
| Kadrowo-p³acowy | 40 | 550 z³. |
| Komputerowy I stopnia | 25 | 250 z³. |
| Komputerowy II stopnia | 25 | 300 z³. |
| Komputerowy III stopnia | 25 | 350 z³. |
Kosmetyczny I stopnia
| 40 | 500 z³. |
Kosmetyczny II stopnia
| 40
| 550 z³.
|
| Ksiêgowo¶ci komputerowej I stopnia | 30 | 400 z³. |
| Ksiêgowo¶ci komputerowej II stopnia | 30 | 450 z³. |
| Ksiêgowo¶ci komputerowej III stopnia | 30 | 500 z³. |
| Negocjacji biznesowych | 25 | 400 z³. |
| Pisania bezwzrokowego I stopnia | 20 | 250 z³. |
| Pisania bezwzrokowego II stopnia | 20 | 300 z³. |
| Pisania bezwzrokowego IIIstopnia | 20 | 350 z³. |
| Przygotowywanie biznes planu | 30 | 400 z³. |
| Przygotowywanie prezentacji handlowych | 20 | 350 z³. |
| Stylizacji paznokci | 30 | 800 z³. |
| Techniki Telemarketingu | 20 | 300 z³. |
| Techniki sprzeda¿y | 20 | 300 z³. |
| Tworzenia stron internetowych I stopnia | 25 | 300 z³. |
| Tworzenia stron internetowych II stopnia | 25 | 350 z³. |
| Tworzenia stron internetowych III stopnia | 25 | 400 z³. |
| Wiza¿u | 40 | 400 z³. |
| BHP dla pracowników administracyjno- biurowych | 18 | 85 z³. |
| BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych | 18 | 85 z³. |
Op³ata za egzamin po zakoñczeniu kursu
| 150 z³.
|