Technik ochrony fizycznej osób i mienia
SPECJALNOŚĆ
|
TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA |
541315 |
SPECIALITY |
TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA
|
5414 |
|
L.p. | Obowiązkowe zajęcia edukacyjne | Semestr | Razem | |||
I | II | III | IV | |||
Zajęcia w kształceniu ogólnym | ||||||
1 | Podstawy przedsiębiorczości | 10 | 10 | 20 | ||
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym | ||||||
2 | Bezpieczeństwo i higiena pracy | 20 | 20 | |||
3 | Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej | 20 | 20 | |||
4 | Język angielski zawodowy | 20 | 20 | 40 | ||
5 | Kompetencje personalne i społeczne | 15 | 15 | |||
6 | Przepisy prawa w ochronie osób i mienia | 20 | 20 | |||
7 | Podstawy ochrony osób i mienia | 20 | 25 | 45 | ||
8 | Organizacja ochrony osób, mienia i środków pienieżnych | 20 | 50 | 20 | 10 | 100 |
9 | Zabezpieczanie imprez masowych | 50 | 30 | 80 | ||
Ogólna liczba godzin | 135 | 95 | 70 | 40 | 340 | |
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym | ||||||
10 | Ochrona osób i mienia | 70 | 55 | 65 | 190 | |
11 | Technika i praca biurowa | 30 | 30 | |||
12 | Konwojowanie | 50 | 50 | |||
13 | Dozór urządzeń i systemów alarmowych | 40 | 40 | |||
14 | Wyszkolenie strzeleckie | 30 | 30 | |||
Ogólna liczba godzin | 30 | 70 | 105 | 135 | 340 | |
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych | 175 | 175 | 175 | 175 | 700 | |
Praktyka zawodowa | 160 | 160 | ||||
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację w zawodzie odbywać się będzie pod koniec IV semestru |