Na tym kierunku Słuchacze zdobywają wiedzę ekonomiczno - informatyczną. Uczą się prowadzić rachunkowość i rozliczenia finansowe a także w jaki sposó sporządzać sprawozdania finansowe. Absolwent kierunku może być zatrudniony biurach rachunkowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, bankach, zakładach i towarzystwach ubezpieczeniowych, jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych, urzędach skarbowych a więć tam gdzie wiedza rachunkowo - ekonomiczna jest niezbędna.
SZKOLNY PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU
TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
opracowany na podstawie programu – 341[06]/SP/MEN/2000.01.03
| Lp. | Przedmioty nauczania | SEMESTR | RAZEM | |||
| I* | II* | III* | IV* | |
||
| 1 | Podstawy ekonomii | 40 | 40 | |||
| 2 | Technika biurowa | 10 | 30 | 20 | 60 | |
| 3 | Statystyka | 30 | 30 | |||
| 4 | Zasady rachunkowości | 40 | 40 | |||
| 5 | Marketing | 25 | 25 | |||
| 6 | Elementy prawa | 20 | 20 | 40 | ||
| 7 | Przedsiębiorcy | 22 | 22 | |||
| 8 | Rachunkowość | 20 | 70 | 75 | 70 | 235 |
| 9 | Finanse | 30 | 22 | 28 | 80 | |
| 10 | Język angielski | 10 | 20 | 10 | 10 | 50 |
| 11 | Kultura zawodu | 10 | 10 | |||
| 12 | Pracownia ekonomiczno-informatyczna | 25 | 25 | 50 | ||
| 13 | Podstawy przedsiębiorczości **) | 18 | 18 | |||
| RAZEM | 120 | 170 | 290 | 220 | 700 | |
| 14 | Praktyka zawodowa | 4 tygodnie w semestrze III, 4 tygodnie w semestrze IV |
||||
*) godziny przeznaczone na realizację przedmiotu mogą ulec nieznacznej zmianie
**) Podstawy przedsiębiorczości dotyczy słuchaczy, którzy we wcześniejszym toku nauczania nie realizowali tego przedmiotu