Liceum profilowane
Liceum profilowane dla Dorosłych
Cena: 0 zł !
Czas trwania nauki: 3 lata i zakończona jest egzaminem maturalnym.
Osoby które nie przystępują do egzaminu maturalnego otrzymują świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego (wykształcenie średnie).
Tryby kształcenia:
Tryb dzienny |
Tryb wieczorowy |
Tryb weekendowy |
Zajęcia odbywają się 3 dni w tygodniu (w dni powszednie) od godzin rannych do godzin popołudniowych |
Zajęcia odbywają się 3 dni w tygodniu (w dni powszednie) od godzin popołudniowych do godzin wieczornych |
Zajęcia odbywają się w weekendy, w soboty i niedziele co dwa tygodnie |
Absolwenci Liceum ogólnokształcącego w NOVA Centrum Edukacyjne mają możliwość kontynuacji nauki w Policealnej Szkole Zawodowej oraz w Policealnej Szkole Promocji Kadr.
Szkolny plan nauczania:
Klasa | I | II | III | Łączna liczba godzin | ||||
Semestr | pierwszy | drugi | trzeci | czwarty | piąty | szósty | ||
Rok szkolny | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | |||||
L.p. | Obowiązkowe zajęcia edukacyjne | Liczba godzin w poszczególnych semestrach | ||||||
I | Przedmioty w zakresie podstawowym | 139 | 135 | 159 | 115 | 99 | 73 | 720 |
1 | język polski | 41 | 32 | 35 | 22 | 30 | 38 | 198 |
2 | język angielski | 27 | 26 | 14 | 10 | 13 | 18 | 108 |
3 | historia | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | 54 | |
4 | wiedza o społeczeństwie | 18 | 18 | |||||
5 | matematyka | 25 | 25 | 24 | 17 | 18 | 17 | 126 |
6 | fizyka i astronomia | 10 | 10 | 10 | 12 | 42 | ||
7 | chemia | 10 | 10 | 12 | 10 | 42 | ||
8 | biologia | 10 | 8 | 10 | 14 | 42 | ||
9 | geografia | 16 | 10 | 10 | 36 | |||
10 | podstawy przedsiębiorczości | 18 | 18 | |||||
11 | technologia informacyjna | 18 | 18 | 36 | ||||
II | Godziny do dyspozycji dyrektora | 0 | 6 | 2 | 26 | 9 | 11 | 54 |
1 | język polski | 6 | 8 | 2 | 16 | |||
2 | język angielski | 1 | 10 | 7 | 2 | 20 | ||
3 | matematyka | 1 | 8 | 2 | 7 | 18 | ||
III | Zajęcia w profilu ekonomiczno-administracyjnym | 10 | 20 | 15 | 20 | 46 | 33 | 144 |
1 | funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej | 10 | 20 | 15 | 45 | |||
2 | elementy rachunkowości | 20 | 13 | 33 | ||||
3 | prawo i postępowanie administracyjne | 20 | 13 | 33 | ||||
4 | praca biurowa | 13 | 20 | 33 | ||||
Całkowita liczba godzin na IV etapie edukacyjnym | 149 | 161 | 176 | 161 | 154 | 117 | 918 |
Rekrutacja:
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń!
Nie ma egzaminu wstępnego oraz konkursu świadectw.
Wystawiamy:
· zaświadczenia do ZUSu, KRUSu, MOPSu
· legitymacje uprawniające do zniżek
Przy zapisie potrzebne będą:
· świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla podstawowej, bądź gimnazjum